| ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗРАБОТАННЫМ И РЕАЛИЗУЕМЫМ АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ГБПОУ «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» | ||||||||||
| Разработанные АОП по профессиям,специальностям и направлениям подготовки | Реализуемые в образовательной организации АОП по профессиям,специальностям и направлениям подготовки | Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по АОП по курсам | Наименование адаптационных дисциплин,включённых в АОП | Курсы,на которых введены адаптационные дисциплины, в соответствии АОП | ||||||
| Код | Наименование | Код | Наименование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |
| 15.01.17. | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 15.01.17. | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 1 | — | — | Физическая культура | + | — | — |
| 15.01.05. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | — | 1 | — | — | + | — | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | + | — | — | |||
| 38.01.12. | Продавец, контролёр-кассир | 38.01.12. | Продавец, контролёр-кассир | — | — | 1 | — | — | + | |
35.01.27 Мастер сельхозпроизводства 35.01.13 Мастер сельхозпроизводства 1 — — + — — | ||||||||||
| Всего: 5 человека | ||||||||||
| АОП (адаптированные образовательные програмы) | ||||||||||
