| Результаты перевода,отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» в I полугодии 2025-2026 учебного года | ||||||||
| № п/п | Код | Наименование профессии,специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2 | — | — | 7 |
2 |
15.01.17 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2 | — | — | — |
| 3 | 15.01.05. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | — | — | — | 1 |
| 4 | 38.01.02. | Продавец | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | — | — | — | 3 |
| — | — | — | ||||||
| 5 | 29.01.05. | Портной | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | — | — | — | 1 |
| 6 | 09.01.03. | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | — | — | — | — |
| — | — | — | ||||||
