Описание основных образовательных программ | ||||||||||
№п/п | Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Форма обучения | Год начала подготовки | Курс | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам | Ссылка на график учебного процесса |
Укрупненная группа специальностей 15.00.00. Машиностроение. | ||||||||||
1 | 15.01.05. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2024-2025 | 1 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
очная | 2023-2024 | 2 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
очная | 2022-2023 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
2 | 15.01.17. | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2024-2025 | 1 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
очная | 2023-2024 | 2 | ссылка | ссылка | ссылка | |||||
очная | 2022-2023 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
Укрупненная группа специальностей 19.00.00. Промышленная экология и биотехника. | ||||||||||
1 | 09.01.03. | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих | очная | 2024-2025 | 1 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
очная | 2023-2024 | 2 | ссылка | ссылка | ссылка | |||||
очная | ||||||||||
Укрупненная группа специальностей 29.00.00. Технология легкой промышленности. | ||||||||||
1 | 29.01.33 29.01.07. | Мастер по изготовлению швейных изделий(1курс) Портной(2,3 курс) | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2024-2025 | 1 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
очная | 2023-2024 | 2 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
очная | 2022-2023 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
Укрупненная группа специальностей 35.00.00. Сельское и рыбное хозяйство. | ||||||||||
1 | 35.01.13. | Тракторист-машинист сельскохозяйственого производства | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированныхрабочих. | |||||||
очная | 2023-2024 | |||||||||
очная | 2022-2023 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
2 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | |||||||
очная | 2023-2024 | |||||||||
очная | 2022-2023 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки специалистов среднего звена. | очная | 2024-2025 | 1 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
очная | 2023-2024 | 2 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||||
— | — | — | — | — | — | — | ||||
Укрупненная группа специальностей 38.00.00. Экономика и управление. | ||||||||||
1 | 38.01.02. | Продавец, контролёр-кассир | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2024-2025 | 1 | ссылка | ссылка | ссылка | |
очная | 2023-2024 | 2 | ссылка | ссылка | сылка | ссылка | ||||
очная | 2022-2023 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | |||||
Укрупненная группа специальностей 19.00.00. Промышленная экология и биотехника. | ||||||||||
1 | 09.01.03. | Мастер по обработке цифровой информации | Среднепрофессиональное образование. Программа подготовки квалифицированных рабочих. | очная | 2024-2025 | 3 | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
— | — | — | — | |||||||
— | — | — | — |
Программы воспитания
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственого производства
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир